Tableau de bord
Vue d'ensemble de votre activité de location.
| Réf. | Client | Véhicule | Dates | Livraison | Total | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2401 | James Carter | Land Rover Range Rover Sport | 20 sept. – 25 sept. | Aéroport | 15,000 DH | En cours | |
| R-2402 | Sarah Martin | Volkswagen Touareg | 22 sept. – 26 sept. | Hôtel | 6,500 DH | En cours | |
| R-2403 | Youssef El Amrani | Volkswagen Golf 8 | 24 sept. – 28 sept. | Aéroport | 2,400 DH | Confirmée | |
| R-2404 | Khalid Al Mansouri | Volkswagen Tiguan | 26 sept. – 3 oct. | Autre adresse | 6,450 DH | Confirmée | |
| R-2405 | Salma Idrissi | Peugeot 208 | 27 sept. – 30 sept. | Hôtel | 1,150 DH | En attente | |
| R-2406 | Omar Benali | Dacia Logan | 12 sept. – 18 sept. | Aéroport | 1,500 DH | Terminée | |
| R-2407 | Khalid Al Mansouri | CUPRA Formentor | 8 sept. – 12 sept. | Aéroport | 3,800 DH | Terminée | |
| R-2408 | Salma Idrissi | MG3 | 15 sept. – 17 sept. | Autre adresse | 750 DH | Annulée |
Données de démonstration — connectez votre base de données pour afficher les données réelles.