Tableau de bord
Vue d'ensemble de votre activité de location.
Dépenses
12,350 DH
| Réf. | Date | Type | Véhicule | Montant |
|---|---|---|---|---|
| E-301 | 3 sept. 2026 | Carburant | Volkswagen Touareg | 900 DH |
| E-302 | 5 sept. 2026 | Assurance | Land Rover Range Rover Sport | 7,800 DH |
| E-303 | 10 sept. 2026 | Nettoyage | Volkswagen Tiguan | 150 DH |
| E-304 | 14 sept. 2026 | Réparation | Renault Clio 5 | 2,300 DH |
| E-305 | 18 sept. 2026 | Marketing | Général | 1,200 DH |
Données de démonstration — connectez votre base de données pour afficher les données réelles.