Tableau de bord
Vue d'ensemble de votre activité de location.
Payé
23,900 DH
Partiel
2
Impayé
1
| Réf. | Location | Date | Moyen | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| P-5101 | R-2401 | 20 sept. 2026 | Carte | 15,000 DH | Payé |
| P-5102 | R-2402 | 22 sept. 2026 | Espèces | 3,000 DH | Partiel |
| P-5103 | R-2403 | 23 sept. 2026 | Virement | 2,400 DH | Payé |
| P-5104 | R-2404 | 24 sept. 2026 | Carte | 2,000 DH | Partiel |
| P-5105 | R-2405 | 24 sept. 2026 | Espèces | 0 DH | Impayé |
| P-5106 | R-2406 | 12 sept. 2026 | Espèces | 1,500 DH | Payé |
Données de démonstration — connectez votre base de données pour afficher les données réelles.